Máy vẽ đồng 11 Die 8mm Inlet With Annealing CE Certified
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | ISO9001:2008 |
Hàng hiệu: | Hongli |
Chứng nhận: | CE , ISO9001 |
Số mô hình: | DL450-11 |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 200,000-250,000$ |
chi tiết đóng gói: | gói gỗ |
Thời gian giao hàng: | 80-120 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 50 bộ/năm |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Máy vẽ đồng | Động cơ chính: | 185KW |
---|---|---|---|
Sản lượng: | 1,5-3,5mm | Tốc độ tối đa: | 1350 mét/phút |
Kích thước đầu vào: | 8MM | Thương hiệu xe: | SIEMENS |
thương hiệu biến tần: | Yaskawa | ||
Điểm nổi bật: | 11 Máy vẽ đồng,Máy vẽ đồng 8mm,Máy vẽ kim loại CE |
Mô tả sản phẩm
Máy vẽ đồng cao chất lượng cao 11 Die với sơn từ 8mm đến 1,5-3,5mm
Về chúng tôi:
Nhà máy của chúng tôi đã sản xuất các dây chuyền ép kéo trong hơn 20 năm, chúng tôi cũng sản xuất đồng buncher, máy xoắn cáp, máy vẽ đồng.Cho đến nay chúng tôi đã xuất khẩu một số dây chuyền sản xuất sang Pakistan., Iraq,Tunisia, Algeria, Ai Cập, Ấn Độ, Afghanistan, Nigeria, Sudan, chúng tôi vẫn đang làm việc trên một quốc gia khác
Các thương hiệu chính cho máy của chúng tôi
Các thông số kỹ thuật
Mô hình | DLT450/13D-5000A | DL400/9D | DLT400/11D |
Chiều kính đầu vào tối đa | 1.2-3.0mm | 2.6-3.0mm | 1.6 - 3,5 mm |
Phạm vi đường kính ổ cắm | 180 | 280-600 | 10,16,25,35, |
Số đệm tối đa | 13 | 9 | 11 |
Tốc độ đường dây tối đa | 1300m/min | 800m/min | 1350m/min |
Sức mạnh động cơ chính | 132kw | 160kw | 185kw |
Năng lượng động cơ Capstan | 55kw | / | 55kw |
Phương pháp bôi trơn bánh xe và vòng bi | Các lực bơm dầu để cung cấp dầu | Các lực bơm dầu để cung cấp dầu | Các lực bơm dầu để cung cấp dầu |
Chiều dài | 1 - 12: 20-40%, 13: 10-30% | 1 - 8: 31,7%, 9: 13-30% | 1 - 10: 31,7%, 11: 10-30% |
Chiều kính bánh xe sưởi | 450 mm | 400 mm | 400 mm |
Số bánh quét | 4 chiếc | / | 4 chiếc |
Dòng điện sưởi tối đa | 5000 A | / | 4000 A |
Tăng độ nóng hóa tối đa | 60 V | / | 60 V |
Khả năng sơn | 400 KVA | / | 400 KVA |
Tổng công suất lắp đặt | 780 KVA | 130 KVA | 650 KVA |
Nguồn cung cấp điện | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ | 380V, 50HZ |
Kích thước máy | L20000 x W5000 x H4000 mm | L12000 x W4500 x H4000 mm | L16000 x W5000 x H4000 mm |
Phương pháp phanh | Loại đĩa không khí | Loại đĩa không khí | Loại đĩa không khí |
Phương pháp thay đổi đệm | Loại nhanh | / | Loại nhanh |
Tốc độ sản xuất
Kích thước dây | Tốc độ nóng hóa tối đa |
công suất (Kg/h) |
Sản xuất dầu kéo dài |
Sợi dung nạp |
Φ1,60mm | 1300m/min | 1394 | 25~33% | ±0,01d |
Φ1,77mm | 1200m/min | 1576 | 25~33% | ± 0,008d |
Φ2,25mm | 1000m/min | 2122 | 25~33% | ± 0,008d |
Φ2,60mm | 800m/min | 2267 | 25~33% | ± 0,008d |
Φ3,0mm | 650m/min | 2453 | 25~33% | ± 0,008d |
Φ3,5mm | 480m/min | 2465 | 25~33% | ± 0,008d |
YY450-11Máy sưởi liên tục Thiết bịParameter
1. trả lại máy
2. HA 450-11 Máy vẽ dây lớn (với hộp điều khiển)
3. 5000A máy sưởi liên tục AC (với hộp điều khiển)
4. khung căng khí nén
5. 630 Máy lấy đĩa kép
6. 18 Kva máy phát hơi
7. Φ350 mm Máy đâm dây đai
8Máy hàn UN75 Butt