500RPM 630 Copper Bunching Machine, 10 16 25 35 Cable Stranding Machine
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | ĐÔNG QUAN |
Hàng hiệu: | Hongli |
Chứng nhận: | CE,ISO |
Số mô hình: | 630(1+6) |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 13,500$-18,000$ |
chi tiết đóng gói: | đóng gói bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 10-20 ngày |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Máy đúc đồng | đồng đơn: | 1,5-5mm |
---|---|---|---|
sân tập hợp: | 65-370mm | Kích thước: | 630 |
Sức mạnh động cơ: | 45Kw | Thương hiệu xe: | SIEMENS |
thương hiệu biến tần: | Yaskawa | Chiều dài của máy: | 28 mét |
tốc độ quay: | 500 vòng/phút | ||
Điểm nổi bật: | Máy đúc đồng 500RPM,Máy bó đồng 630,35 Máy kéo dây cáp |
Mô tả sản phẩm
Tốc độ cao dây cáp đồng 1 + 6 ống Stranding Machine Twisting Buncher cho cáp 10,16,25, 35
Về chúng tôi:
Nhà máy của chúng tôi đã sản xuất các dây chuyền ép kéo trong hơn 20 năm, chúng tôi cũng sản xuất đồng buncher, máy xoắn cáp, máy vẽ đồng.Cho đến nay chúng tôi đã xuất khẩu một số dây chuyền sản xuất sang Pakistan., Iraq,Tunisia, Algeria, Ai Cập, Ấn Độ, Afghanistan, Nigeria, Sudan, chúng tôi vẫn đang làm việc trên một quốc gia khác,
Các thương hiệu chính cho máy của chúng tôi
- Động cơ: SIEMENS, DONGGUAN MOTOR
- Inverter: YASKAWA, INOVANCE, SIEMENS,
- PLC: Siemens
- Màn hình cảm ứng:
- Các thành phần điện điện điện thấp: Schneider
- Vòng đệm: NSK hoặc SKF
.Machine Technical Parameter Các thông số kỹ thuật
Kích thước cuộn (mm) |
Tốc độ xoay tối đa ((rmp) | Tốc độ xoay của lồng ((với Stranding Bow)) ((rmp)) | Chiều kính dây đơn ((mm) | |||||||
6B | 12B | 18B | 24B | 36B | Bow Cradle | Tốc độ xoay tối đa | Nhôm | Đồng | Thép | |
φ200 | 1500 | 1400 | 1300 | 1100 | 900 | φ0,8-φ1.5 | φ0.6-φ1.5 | φ0.2-φ0.8 | ||
φ315 | 1400 | 1300 | 1200 | 1000 | 800 | φ1.2-φ2.0 | φ1.0-φ2.0 | φ0.4-φ1.0 | ||
φ400 | 1300 | 1200 | 1100 | 900 | 800 | φ800 | 500 | φ1.5-φ3.0 | φ1.2-φ3.0 | φ0.6-φ2.0 |
φ500 | 1100 | 1000 | 850 | 750 | 700 | φ1000 | 400 | φ1.5-φ4.0 | φ1.5-φ4.0 | φ0.75-φ3.0 |
φ560 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ3.5 |
φ630 | 900 | 800 | 700 | 650 | 600 | φ1250 | 350 | φ1.5-φ5.0 | φ1.5-φ5.0 | φ0.85-φ3.5 |
φ710 | 600 | 500 | 450 | 400 | 350 | φ1600 | 300 | φ1.5-φ6.6 | φ1.5-φ6.6 | φ0.85-φ4.5 |
φ760 | 500 | 450 | 400 | 350 | 300 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ7.0 | φ2.0-φ7.0 | φ1.2-φ4.5 |
φ800 | 450 | 400 | 300 | 300 | 220 | φ1600 | 300 | φ2.0-φ7.0 | φ2.0-φ7.0 | φ1.2-φ4.5 |
Muốn biết thêm chi tiết về sản phẩm này