6Kv-35Kv VCV đường dây cho ba lớp XLPE cáp điện
Thông tin chi tiết sản phẩm:
Nguồn gốc: | hà bắc |
Hàng hiệu: | Hongli |
Chứng nhận: | CE,ISO |
Số mô hình: | 6-35KV |
Thanh toán:
Số lượng đặt hàng tối thiểu: | 1 bộ |
---|---|
Giá bán: | 660,00$-850,000$ |
chi tiết đóng gói: | đóng gói bằng gỗ |
Thời gian giao hàng: | 90-120 NGÀY |
Điều khoản thanh toán: | T/T, L/C |
Khả năng cung cấp: | 10 bộ mỗi tháng |
Thông tin chi tiết |
|||
tên: | Đường dây VCV | đường kính cáp tối đa: | 75mm |
---|---|---|---|
Thương hiệu xe: | SIEMENS | kích thước nhôm: | 50-800 mm vuông |
thương hiệu biến tần: | Yaskawa | Kích thước của máy ép: | 150+90+65 |
kích thước đồng: | 35-630 mm vuông | Kích thước: | 630 |
điện chính: | 75KVA | Quy mô nhà máy: | hơn 135 mét |
XLPE gần kích thước: | 36m+12m+54m | Trọng lượng cáp: | 10kg/m |
Điểm nổi bật: | Đường VCV 35Kv,Đường dây cáp điện VCV |
Mô tả sản phẩm
Trung Quốc nhãn hiệu 6-35 Kv Vcv đường dây cho ba lớp Xlpe cáp điện
Về chúng tôi
Nhà máy của chúng tôi đã sản xuất các dây chuyền ép kéo trong hơn 20 năm, chúng tôi cũng sản xuất đồng buncher, cáp xoắn máy, cáp máy đập, đồng máy vẽ.Cho đến nay chúng tôi đã xuất khẩu một số dây chuyền sản xuất sang Pakistan., Iraq,Tunisia, Algeria, Ai Cập, Ấn Độ, Afghanistan, Nigeria, Sudan, chúng tôi vẫn đang làm việc trên một quốc gia khác,
Các thương hiệu chính cho máy của chúng tôi
Dòng CCV này được sử dụng để sản xuất các cáp co-extrusion 3 lớp, điện áp từ 6 kv đến 35 kv.
6 - 35 kV CCV LinDanh sách máy chính | ||
S/N | Đề mục | Số lượng |
1 | Loại 2500 Double GantryMáy trả tiền | 1 bộ |
2 | Bộ sưu tập | 1 bộ |
3 | Loại dây đai kéo | 1 bộ |
4 | 65+150 +90 máy ép | 1 bộ |
5 | Đầu chéo đồng đè 3 lớp | 1 bộ |
6 | Nhãn trên | 1 bộ |
7 | Các ống sưởi | 1 bộ |
8 | Hệ thống điều khiển dây chuyền | 1 bộ |
9 | Các ống làm mát trước | 1 bộ |
10 | Hệ thống cân bằng khí nước | 1 bộ |
11 | Các ống làm mát | 1 bộ |
12 | Hạt dưới | 1 bộ |
13 | Loại dây đai dưới | 1 bộ |
14 | Loại 315 Double Gantry0Máy nhặt | 1 bộ |
15 | PLC + màn hình cảm ứngKiểm soáthệ thống | 1 bộ |
6 - 35 kV CCV Lin Trọng tâmTcông nghệParameter | ||
S/N | Đề mục | Thông số kỹ thuật |
1 | Phạm vi điện áp cách nhiệt | 6 - 35 kV |
2 | Phạm vi cắt ngang | Đồng:Ø35-630 mm² Nhôm:Ø50 - 800 mm² |
3 | Trọng lượng cáp tối đa | 10 kg/m |
4 | Chiều kính cáp tối đa | Ø70 mm |
5 | Tốc độ đường dây | 0.3 - 30 m/min |
6 | Nhiệt độ ống bốc thạch cao nhất. | 450oC |
7 | Phương pháp công nghệ | Nitơ để làm hạt nhân Nước để làm mát |
8 | Tỷ lệ liên kết | 200 - 150 |
9 | Phong cách ống | Semi-chainary |
10 | Chiều dài ống sưởi | 36 m < 6 vùng sưởi ấm> 42 m < 7 vùng sưởi ấm > 48 m < 8 khu vực cho sưởi ấm > 54 m < 9 khu vực cho sưởi ấm > |
11 | Pro chiều dài ống làm mát | 6 - 13 m |
12 | Chiều dài ống làm mát | 54 m < 6 khu vực cho sưởi ấm > 66 m < 7 khu vực cho sưởi ấm> 72 m < 8 khu vực sưởi ấm > 84 m < 9 khu vực cho sưởi ấm > |
13 | Áp suất làm việc | 0.8 - 1.6 MPa |
14 | Độ tinh khiết nitơ | ≥990,5% |
15 | Phong cách của máy ép | 65+ 150 + 90 hoặc 80+ 175+ 100 < tốc độ cao> |
16 | Tiêu thụ năng lượng | 1050 kVA 380 V 50 Hz |
17 | Tiêu thụ nước | 15 m³/h Áp suất nước: 0,2 - 0,6 MPa |
18 | Tiêu thụ không khí | 0.5 m³/h, 0,6 - 0,8 MPa |
19 | Tiêu thụ nitơ | 4 - 8 m³/h, Độ tinh khiết: 99,5% Áp lực: 0,2 - 0,6 MPa |
4. Ảnh máy chính